Sản phẩm hạt nhựa - BSR

Chi tiết sản phẩm
1. Danh mục sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất:
2. Lĩnh vực ứng dụng:
STT |
Tên sản phẩm |
Nguồn gốc xuất xứ |
Nhà sản xuất |
Ghi chú |
1 |
Polypropylene-Loại băng dải BSR T3034 |
Sản phẩm được sản xuất và đóng bao tại Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam |
Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn |
|
2 |
Polypropylene-Loại phun đúc BSR I3110 |
Sản phẩm được sản xuất và đóng bao tại Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam |
Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn |
2. Lĩnh vực ứng dụng:
- Hạt nhựa PP dùng làm bao bì một lớp chứa đựng bảo quản thực phẩm.
- Tạo thành sợi, dệt thành bao bì đựng sản phẩm khác
- PP cũng được sản xuất dạng màng phủ ngoài đối với màng nhiều lớp để tăng tính chống thấm khí, hơi nước, tạo khả năng in ấn cao, và dễ xé rách để mở bao bì và tạo độ bóng cao cho bao bì.
POLYPROPYLEN - LOẠI BĂNG DẢI - BSR T3034
TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | Mức chất lượng |
1 | Chỉ số dòng nóng chảy (230°C/2.160 kg) | PP-F-102/ ASTM D 1238 | g/10 phút | 8,8 – 13,2 |
2 | Hệ số đẳng cấu | PP-F-107 | % khối lượng | >=96,0 |
3 | Mật độ khối | PP-F-103 | kg/m3 | Báo cáo |
4 | Hàm lượng bay hơi | PP-F-115 | % | <=0,20 |
5 | Độ trắng | PP-A-127-2 | / | >=60 |
6 | Hình dạng | PP-F-120 | / | / |
Điểm đen | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt khác màu | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt chùm lớn | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt chùm nhỏ | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt có đuôi / | cái/kg | Báo cáo | ||
Tóc tiên / | cái/kg | Báo cáo | ||
Da rắn / | cái/kg | Báo cáo | ||
Vật lạ / | cái/kg | Báo cáo |
POLYPROPYLEN - LOẠI PHUN ĐÚC – I3110
TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | Mức chất lượng |
1 | Chỉ số dòng nóng chảy (230°C/2.160 kg) | PP-F-102/ ASTM D 1238 | g/10 phút | 8,8 – 13,2 |
2 | Hệ số đẳng cấu | PP-F-107 | % khối lượng | >=96,0 |
3 | Mật độ khối | PP-F-103 | kg/m3 | Báo cáo |
4 | Hàm lượng bay hơi | PP-F-115 | % | <=0,20 |
5 | Độ trắng | PP-A-127-2 | / | >=60 |
6 | Hình dạng | PP-F-120 | / | / |
Điểm đen | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt khác màu | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt chùm lớn | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt chùm nhỏ | cái/kg | Báo cáo | ||
Hạt có đuôi / | cái/kg | Báo cáo | ||
Tóc tiên / | cái/kg | Báo cáo | ||
Da rắn / | cái/kg | Báo cáo | ||
Vật lạ / | cái/kg | Báo cáo |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể
để được tư vấn cụ thể